Contributi ricevuti per il festival
Edizione 2021
Ente | Importo |
---|---|
Assessorato Regionale alla Cultura | 50,000,00 |
Comune di Loiri Porto San Paolo | 10.000,00 |
Comune di Olbia | 19.978,27 |
Comune di San Teodoro | 2.000,00 |
Totale | 81.978,27 |
Edizione 2020
Ente | Importo |
---|---|
Assessorato Regionale alla Cultura | 36.000,00 |
Assessorato Regionale al Turismo | 40.000,00 |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali | 10.000,00 |
Comune di Loiri Porto San Paolo | 10.000,00 |
Comune di Olbia | 8.547,01 |
Totale | 104.547,01 |
Edizione 2019
Ente | Importo |
---|---|
Assessorato Regionale alla Cultura | 40.000,00 |
Assessorato Regionale al Turismo | 20.000,00 |
Regione Sardegna | 15.000,00 |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali | 10.000,00 |
Comune di Loiri Porto San Paolo | 12.000,00 |
Comune di Olbia | 10.656,74 |
Comune di San Teodoro | 5.000,00 |
Totale | 112.656,74 |
Edizione 2018
Ente | Importo |
---|---|
Assessorato Regionale alla Cultura | 25.000,00 |
Assessorato Regionale al Turismo | 30.000,00 |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali | 10.000,00 |
Comune di Loiri Porto San Paolo | 9.997,42 |
Comune di Olbia | 15.000,00 |
Comune di San Teodoro | 5.000,00 |
Legge Regionale n. 15 art. 15 | 15.000,00 |
Totale | 109.997,42 |